①共通事項 Basic condition
業務内容 | 料金(円/消費税別) |
---|---|
ご相談料/1時間当り (対面、電話、オンライン) | 10,000 |
日当(入管出頭、公正役場立会等) | 10,000 |
その他諸経費 (交通費、郵便代、収入印紙等) | 実費 |
Task item | Price (JPY/excl. tax) |
---|---|
Initial consultation per hour (in person, by phone, Zoom or Teams) | 10,000 |
Daily Allowance for presence at the immigration, notary public, etc… | 10,000 |
Out of pocket expenses (traveling, mailing, revenue stamp, etc…) | at cost |
②外国人の就労系在留資格 Immigration/Status of residence according to the activities you will be carrying out in Japan (work, study abroad, family stay, etc.)
申請内容 | 最低報酬 (円/消費税別) | 収入印紙 (円/非課税) |
---|---|---|
在留資格認定証明書 交付 | 150,000 | 不要 |
在留資格変更許可 | 150,000 | 4,000 |
在留期間更新許可 | 75,000 | 4,000 |
在留資格取得許可 | 50,000 | 不要 |
資格外活動許可 | 50,000 | 不要 |
就労資格証明書交付 | 50,000 | 1,200 |
Type of Application | Minimum Fee (JPY/excl. tax) | Revenue Stamp (JPY/tax exempt) |
---|---|---|
Certificate of Eligibility | 150,000 | None |
Permission to change status of residence | 150,000 | 4,000 |
Extension of period of stay | 75,000 | 4,000 |
Permission to acquire residence status | 50,000 | None |
Permission to engage in activities other than that permitted under the status of residence previously granted | 50,000 | None |
Certificate of Authorized Employment | 50,000 | 1,200 |
③企業経営者様支援
【単位円、消費税別】
サービス内容 | 条件等 | 最低報酬 | 成功報酬 |
---|---|---|---|
よろず壁打ち | 実費請求あり | 10,000/時 | – |
補助金・助成金 申請サポート | 着手金 20,000/1件 | 50,000/1件 | 受給金額の10% 上限300,000/1件 |
顧問契約 | 初月無料 | 30,000/月 | – |
経営計画 策定サポート | 着手金 20,000/1件 | 100,000/1件 | – |
許認可申請 | 案件次第 | 50,000/1件 | 案件次第 |
2024年12月現在